MULEY SA EMPRESA LIDER EN COMUNICACIONES Y TECH PRESENTA EL MEDIDOR DE ROE Y POTENCIA SURECOM SW-112
CARCATERISTICAS :
Este S.W.R. & El medidor de potencia es un medidor de RF de alta precisión para medir potencia hacia adelante, potencia reflejada y V.S.W.R.
- Con potencia de RF delantera y lecturas de potencia de RF reflejadas.
- Con V.S.W.R. relaciones.
- Cuenta con retroiluminación LED y medidor analógico para una fácil lectura.
- Control conveniente para una fácil operación.
- Ninguna batería de control de lectura
Especificaciones:
-Rango de potencia: 0 - 120Watts (máximo)
-Frecuencia: 1.5-60MHz
-S.W.R. Rango: 1:1
-Medida V.S.W.R: Potencia requerida = > 4 vatios
-Luz LED DC en energía: DC +5V ~ 12V
-Impedancia de entrada/salida: 50 ohmios
-Conectores de entrada/salida: SO-239
-Tamaño (incluye conector): 88 (W) x 59 (H) x 80 (D) mm
-Peso: 9.52 oz
-Longitud del cable: 39.4 in
El paquete incluye:
1 x Surecom SW-112HF
1 cable USB a 5,5/0.083 in.
1 manual de usuario
Garantía del vendedor: 6 meses
| 1 cuota de $209.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.250 |
| 2 cuotas de $123.813,22 | Total $247.626,45 | |
| 3 cuotas de $84.418,42 | Total $253.255,28 | |
| 6 cuotas de $46.143,11 | Total $276.858,68 | |
| 9 cuotas de $32.645,32 | Total $293.807,93 | |
| 12 cuotas de $25.877,25 | Total $310.527 | |
| 24 cuotas de $18.571,80 | Total $445.723,43 |
| 3 cuotas de $89.161,42 | Total $267.484,28 | |
| 6 cuotas de $49.104 | Total $294.624 |
| 3 cuotas de $90.089,10 | Total $270.267,30 | |
| 6 cuotas de $49.456,23 | Total $296.737,43 | |
| 9 cuotas de $37.007,02 | Total $333.063,23 | |
| 12 cuotas de $30.308,11 | Total $363.697,43 |
| 18 cuotas de $21.091,23 | Total $379.642,28 |
