MULEY EMPRESA LIDER EN COMUNICACION Y TECH PRESENTA EL NVO MODELO DE ANALIZADOR DE ANTENA YZTERA MINI-1300 DE VHF UHF HF CON PANTALLA COLOR LCD DE 4.3 PULGADAS
CARCATERISTICAS :
Rango de frecuencia: 0.1 a 1300 MHz
Cobertura continua HF VHF UHF
Impedancia de entrada / salida: 50
Modo de medición: medición de un solo punto, escaneo barrido de frecuencia y modo TDR
Rango de medicion de ROE: 1.0 a 1999 Modo de punto único 1.0 20.0 Modo de escaneo
Modos de visualizacion: visualizacion numerica, visualización de curvas, gráfico simith
Tipo de conector: conector tipo N UHF vna sma
Kit de calibración SMA OPEN-SHORT LOAD x 1
Tamaño de la pantalla LCD: pantalla LCD TFT de 480 x 272 de 4.3 pulgadas
Tipo de pantalla tactil capacitiva
Toda la pantalla tactil capacitiva en la pantalla, no se necesitan botones
Fuente de energía: USB o Lilion interno
Circuito de carga de iones de litio incorporado y amplificador DC DC
Corriente de carga máxima: 5 V 1.5 A
Método de almacenamiento externo: tarjeta TF
Dimensiones: 133 85 29 mm
Peso: 550g
| 1 cuota de $371.907 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.907 |
| 2 cuotas de $220.057,37 | Total $440.114,74 | |
| 3 cuotas de $150.039,68 | Total $450.119,04 | |
| 6 cuotas de $82.011,69 | Total $492.070,15 | |
| 9 cuotas de $58.021,62 | Total $522.194,62 | |
| 12 cuotas de $45.992,49 | Total $551.909,99 | |
| 24 cuotas de $33.008,29 | Total $792.199,10 |
| 3 cuotas de $158.469,57 | Total $475.408,72 | |
| 6 cuotas de $87.274,17 | Total $523.645,06 |
| 3 cuotas de $160.118,36 | Total $480.355,08 | |
| 6 cuotas de $87.900,22 | Total $527.401,32 | |
| 9 cuotas de $65.773,81 | Total $591.964,37 | |
| 12 cuotas de $53.867,63 | Total $646.411,56 |
| 18 cuotas de $37.486,15 | Total $674.750,87 |
